12 ciudades comunicadas con llegada a o con salida de París
| Paris - Aix en Provence | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7901 | 07h54 Paris Gare de Lyon | 10h55 Aix en Provence | 3h01 |
| Aix en Provence - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Viernes a lunes | 7906 | 10h44 Aix en Provence | 13h41 Paris Gare de Lyon | 2h57 |
| Martes a jueves | 7908 | 09h04 Aix en Provence | 12h05 Paris Gare de Lyon | 3h01 |
| Lunes a sábado | 7900 | 18h47 Aix en Provence | 22h01 Paris Gare de Lyon | 3h14 |
| Domingo | 7902 | 21h17 Aix en Provence | 00h13 Paris Gare de Lyon | 2h56 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris - Aviñon | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7901 | 07h54 Paris Gare de Lyon | 10h31 Aviñon | 2h37 |
| Jueves a domingo | 7905 | 20h20 Paris Gare de Lyon | 22h59 Aviñon | 2h39 |
| Aviñon - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes a sábado | 7904 | 20h01 Aviñon | 22h41 Paris Gare de Lyon | 2h40 |
| Domingo | 7900 | 19h01 Aviñon | 21h41 Paris Gare de Lyon | 2h40 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris - Burdeos | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes a viernes | 7951 | 08h10 Paris Gare de Montparnasse | 11h21 Burdeos Gare St Jean | 3h11 |
| Sábado y domingo | 7953 | 08h10 Paris Gare de Montparnasse | 11h21 Burdeos Gare St Jean | 3h11 |
Aviso: debido a la realización de obras (excepto sábados y domingos) el tren 7951 saldrá a las 7h55 del 11 al 15 de junio.
| Burdeos - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Domingo a viernes | 7952 | 18h27 Burdeos Gare St Jean | 21h25 Paris Gare de Montparnasse | 2h58 |
| Sábado | 7954 | 18h46 Burdeos Gare St Jean | 21h45 Paris Gare de Montparnasse | 2h59 |
| Paris - Cannes | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7901 | 07h54 Paris Paris Gare de Lyon | 13h05 Cannes | 5h11 |
| Cannes - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes a sábado | 7900 | 16h40 Cannes | 22h01 Paris Gare de Lyon | 5h21 |
| Domingo | 7900 | 16h20 Cannes | 21h41 Paris Gare de Lyon | 5h21 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris - Marsella | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7901 | 15h20 Paris Paris Gare de Lyon | 18h20 Marsella Gare St Charles | 3h |
| Diario | 7911 | 18h20 Paris Paris Gare de Lyon | 21h21 Marsella Gare St Charles | 3h01 |
| Diario | 7905 | 20h20 Paris Paris Gare de Lyon | 23h29 Marsella Gare St Charles | 3h09 |
| Marsella - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes a sábado | 7904 | 19h29 Marsella Gare St Charles | 22h41 Paris Gare de Lyon | 3h12 |
| Domingo | 7902 | 21h00 Marsella Gare St Charles | 00h13 Paris Gare de Lyon | 3h13 |
| Viernes a lunes | 7906 | 10h29 Marsella Gare St Charles | 13h41 Paris Gare de Lyon | 3h12 |
| Martes a jueves | 7908 | 08h50 Marsella Gare St Charles | 12h05 Paris Gare de Lyon | 3h15 |
| Paris - Montpellier | A partir del 09/01/07 | |||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7929 | 11h24 Paris Paris Gare de Lyon | 14h54 Montpellier | 3h30 |
| Montpellier - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7922 | 19h38 Montpellier | 23h05 Paris Gare de Lyon | 3h27 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris - Niza | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7901 | 07h54 Paris Paris Gare de Lyon | 13h33 Niza | 5h39 |
| Niza - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes a sábado | 7900 | 16h10 Niza | 22h01 Paris Gare de Lyon | 5h51 |
| Domingo | 7900 | 15h50 Niza | 21h41 Paris Gare de Lyon | 5h51 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris - Nîmes | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7923 | 13h24 Paris Gare de Lyon | 16h23 Nîmes | 2h59 |
| Nîmes - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7924 | 19h05 Nîmes | 22h06 Paris Gare de Lyon | 3h01 |
| Paris - Nîmes | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7929 | 11h24 Paris Gare de Lyon | 14h24 Nîmes | 3h00 |
| Nîmes - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7922 | 20h05 Nîmes | 23h05 Paris Gare de Lyon | 3h00 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris -Perpignan | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7929 | 11h24 Paris Gare de Lyon | 16h45 Perpignan | 5h21 |
| Perpignan - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7922 | 17h42 Perpignan | 23h05 Paris Gare de Lyon | 5h23 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris - Saint Raphaël | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7901 | 07h54 Paris Gare de Lyon | 12h41 Saint Raphaël | 4h47 |
| Saint Raphaël - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes a sábado | 7900 | 17h05 Saint Raphaël | 22h01 Paris Gare de Lyon | 4h56 |
| Domingo | 7900 | 16h46 Saint Raphaël | 21h41 Paris Gare de Lyon | 4h55 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris - Toulon | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 7901 | 07h54 Paris Gare de Lyon | 11h46 Toulon | 3h52 |
| Toulon - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | 7900 | 17h57 Toulon | 22h01 Paris Gare de Lyon | 4h04 |
| Domingo | 7900 | 17h40 Toulon | 21h41 Paris Gare de Lyon | 4h01 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
| Paris - Toulouse | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes a viernes | 7951 | 08h10 Paris Gare de Montparnasse | 13h29 Toulouse | 5h19 |
| Sábado y domingo | 7953 | 08h10 Paris Gare de Montparnasse | 13h30 Toulouse | 5h20 |
| Toulouse - Paris | ||||
| Circulación | Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|---|
| Domingo a viernes | 7952 | 16h10 Toulouse | 21h25 Paris Gare de Montparnasse | 5h15 |
| Sábado | 7954 | 16h31 Toulouse | 21h45 Paris Gare de Montparnasse | 5h14 |
Atención: los horarios se ofrecen a título orientativo, pero pueden variar en función de trabajos en las vías.
Los servicios a bordo
Nuestros servicios han evolucionado, venga a descubrirlo. ¡Satisfacción garantizada!
¿Necesita ponerse en contacto con nosotros?
Envíenos sus sugerencias o solicítenos más información... ¡Estamos a la escucha!







