12 Städte werden angefahren mit Abfahrt oder Ankunft Paris
| Paris - Aix en Provence | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7901 | 07h54 Paris Gare de Lyon | 10h55 Aix en Provence | 3h01 |
| Aix en Provence - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Freitag bis Montag | 7906 | 10h44 Aix en Provence | 13h41 Paris Gare de Lyon | 2h57 |
| Dienstag bis Donnerstag | 7908 | 09h04 Aix en Provence | 12h05 Paris Gare de Lyon | 3h01 |
| Montag bis Samstag | 7900 | 18h47 Aix en Provence | 22h01 Paris Gare de Lyon | 3h14 |
| Sonntag | 7902 | 21h17 Aix en Provence | 00h13 Paris Gare de Lyon | 2h56 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.
| Paris - Avignon | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7901 | 07h54 Paris Gare de Lyon | 10h31 Avignon | 2h37 |
| Jeudi à dimanche | 7905 | 20h20 Paris Gare de Lyon | 22h59 Avignon | 2h39 |
| Avignon - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Samstag | 7904 | 20h01 Avignon | 22h41 Paris Gare de Lyon | 2h40 |
| Sonntag | 7900 | 19h01 Avignon | 21h41 Paris Gare de Lyon | 2h40 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.![]()
| Paris - Bordeaux | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Freitag | 7951 | 08h10 Paris Gare de Montparnasse | 11h21 Bordeaux Gare St Jean | 3h11 |
| Samstag und Sonntag | 7953 | 08h10 Paris Gare de Montparnasse | 11h21 Bordeaux Gare St Jean | 3h11 |
Achtung, wegen Bauarbeiten (auβer samstags und sonntags)
fährt der iDTGV 7951 vom 11. bis 15. Juni 2007 um 7h55 ab
| Bordeaux - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag bis Freitag | 7952 | 18h27 Bordeaux Gare St Jean | 21h25 Paris Gare de Montparnasse | 2h58 |
| Samstag | 7954 | 18h46 Bordeaux Gare St Jean | 21h45 Paris Gare de Montparnasse | 2h59 |
| Paris - Cannes | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7901 | 07h54 Paris Paris Gare de Lyon | 13h05 Cannes | 5h11 |
| Cannes - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Samstag | 7900 | 16h40 Cannes | 22h01 Paris Gare de Lyon | 5h21 |
| Sonntag | 7900 | 16h20 Cannes | 21h41 Paris Gare de Lyon | 5h21 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.
| Paris - Marseille | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7907 | 15h20 Paris Paris Gare de Lyon | 18h20 Marseille Gare St Charles | 3h |
| Montag bis Mittwoch | 7911 | 18h20 Paris Paris Gare de Lyon | 21h21 Marseille Gare St Charles | 3h01 |
| Donnerstag bis Sonntag | 7905 | 20h20 Paris Paris Gare de Lyon | 23h29 Marseille Gare St Charles | 3h09 |
| Marseille - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Samstag | 7904 | 19h29 Marseille Gare St Charles | 22h41 Paris Gare de Lyon | 3h12 |
| Sonntag | 7902 | 21h00 Marseille Gare St Charles | 00h13 Paris Gare de Lyon | 3h13 |
| Freitag bis Montag | 7906 | 10h29 Marseille Gare St Charles | 13h41 Paris Gare de Lyon | 3h12 |
| Dienstag bis Donnerstag | 7908 | 08h50 Marseille Gare St Charles | 12h05 Paris Gare de Lyon | 3h15 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.![]()
| Paris - Montpellier | A partir du 9 janvier 2007 | |||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7929 | 11h24 Paris Paris Gare de Lyon | 14h54 Montpellier | 3h30 |
| Montpellier - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7922 | 19h38 Montpellier | 23h05 Paris Gare de Lyon | 3h27 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.![]()
| Paris - Nizza | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7901 | 07h54 Paris Paris Gare de Lyon | 13h33 Nice | 5h39 |
| Nizza - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Samstag | 7900 | 16h10 Nice | 22h01 Paris Gare de Lyon | 5h51 |
| Sonntag | 7900 | 15h50 Nice | 21h41 Paris Gare de Lyon | 5h51 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.![]()
| Paris - Nîmes | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7923 | 13h24 Paris Gare de Lyon | 16h23 Nîmes | 2h59 |
| Nîmes - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7924 | 19h05 Nîmes | 22h06 Paris Gare de Lyon | 3h01 |
| Paris - Nîmes | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7929 | 11h24 Paris Gare de Lyon | 14h24 Nîmes | 3h00 |
| Nîmes - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7922 | 20h05 Nîmes | 23h05 Paris Gare de Lyon | 3h00 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.
| Paris - Perpignan | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7929 | 11h24 Paris Gare de Lyon | 16h45 Perpignan | 5h21 |
| Perpignan - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7922 | 17h42 Perpignan | 23h05 Paris Gare de Lyon | 5h23 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.
| Paris - Saint Raphaël | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7901 | 07h54 Paris Gare de Lyon | 12h41 Saint Raphaël | 4h47 |
| Saint Raphaël - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Samstag | 7900 | 17h05 Saint Raphaël | 22h01 Paris Gare de Lyon | 4h56 |
| Sonntag | 7900 | 16h46 Saint Raphaël | 21h41 Paris Gare de Lyon | 4h55 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.
| Paris - Toulon | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Täglich | 7901 | 07h54 Paris Gare de Lyon | 11h46 Toulon | 3h52 |
| Toulon - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Samstag | 7900 | 17h57 Toulon | 22h01 Paris Gare de Lyon | 4h04 |
| Sonntag | 7900 | 17h40 Toulon | 21h41 Paris Gare de Lyon | 4h01 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.
| Paris - Toulouse | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Montag bis Freitag | 7951 | 08h10 Paris Gare de Montparnasse | 13h29 Toulouse | 5h19 |
| Samstag und Sonntag | 7953 | 08h10 Paris Gare de Montparnasse | 13h30 Toulouse | 5h20 |
| Toulouse - Paris | ||||
| Reisetage | Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag und Freitag | 7952 | 16h10 Toulouse | 21h25 Paris Gare de Montparnasse | 5h15 |
| Sonntag | 7954 | 16h31 Toulouse | 21h45 Paris Gare de Montparnasse | 5h14 |
Achtung: die angegebenen Reisezeiten dienen zur Information, und können sich in Abhängigkeit von durchzuführenden Gleisbauarbeiten ändern.
Der Service an Bord
Unser Serviceangebot hat sich geändert, kommen und entdecken Sie es. Sie werden sicher zufrieden sein!
Brauchen Sie etwas von uns?
Schicken Sie uns Ihre Tipps oder stellen Sie uns ihre Fragen… Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie!







