20 villes desservies à l'arrivée ou au départ de Paris
| Paris à Aix en Provence | |||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7907 | 15h16 Paris Gare de Lyon | 18h19 Aix en Provence | 3h03 | |
| Aix en Provence à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7906 | 10h42 Aix en Provence | 13h37 Paris Gare de Lyon | 2h55 |
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7900 | 20h13 Aix en Provence | 23h11 Paris Gare de Lyon | 2h58 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
Infos pratiques à Aix en Provence
| Paris à Avignon | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7901 | 08h04 Paris Gare de Lyon | 10h43 Avignon | 2h39 |
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7905 | 20h16 Paris Gare de Lyon | 22h55 Avignon | 2h39 |
| Avignon à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7904 | 20h05 Avignon | 22h45 Paris Gare de Lyon | 2h40 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Bayonne | A partir du 09 juillet 2007 | |||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7941 | 07h15 Paris Montparnasse | 12h03 Bayonne | 4h48 |
| Bayonne à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7940 | 14h53 Bayonne | 19h45 Paris Montparnasse | 4h52 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Biarritz | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7941 | 07h15 Paris Montparnasse | 12h16 Biarritz | 5h01 |
| Biarritz à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7940 | 14h40 Biarritz | 19h45 Paris Montparnasse | 5h05 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains,cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Bordeaux | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7941 | 07h15 Paris Montparnasse | 10h20 Bordeaux Gare St Jean | 3h05 |
| 7/7 | 7955 | 17h20 Paris Montparnasse | 20h23 Bordeaux Gare St Jean | 3h03 |
| Bordeaux à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7956 | 11h24 Bordeaux Gare St Jean | 14h35 Paris Montparnasse | 3h11 |
| 7/7 (Du 17/03 au 19/10) | 7940 | 16h32 Bordeaux Gare St Jean | 19h45 Paris Montparnasse | 3h13 |
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif. Certains horaires sont susceptibles de modification en fonction des travaux sur les voies.
Infos pratiques à Bordeaux
| Paris à Cannes | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7901 | 08h04 Paris Paris Gare de Lyon | 13h03 Cannes | 4h59 |
| Cannes à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7900 | 18h02 Cannes | 23h11 Paris Gare de Lyon | 5h09 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Hendaye | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7941 | 07h15 Paris Montparnasse | 12h42 Hendaye | 5h27 |
| Hendaye à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7940 | 14h11 Hendaye | 19h45 Paris Montparnasse | 5h34 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains,cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Lyon | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7913 | 11h54 Paris Gare de Lyon | 13h51 Lyon Part Dieu | 1h57 |
| 7/7 | 7913 | 11h54 Paris Gare de Lyon | 14h03 Lyon Perrache | 2h09 |
| Lyon à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7912 | 14h55 Lyon Part Dieu | 16h59 Paris Gare de Lyon | 1h56 |
| 7/7 | 7912 | 14h46 Lyon Perrache | 16h59 Paris Gare de Lyon | 2h05 |
Télécharger les horaires
| Paris à Marseille | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7907 | 15h16 Paris Gare de Lyon | 18h34 Marseille Gare St Charles | 3h18 |
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7905 | 20h16 Paris Gare de Lyon | 23h26 Marseille Gare St Charles | 3h10 |
| Marseille à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7906 | 10h28 Marseille Gare St Charles | 13h37 Paris Gare de Lyon | 3h09 |
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7904 | 19h28 Marseille Gare St Charles | 22h45 Paris Gare de Lyon | 3h17 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Infos pratiques à Marseille
| Paris à Montpellier | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7929 | 11h20 Paris Paris Gare de Lyon | 14h46 Montpellier | 3h26 |
| Montpellier à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7922 | 19h23 Montpellier | 22h41 Paris Gare de Lyon | 3h18 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains,cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Mulhouse du 31/03/08 au 13/12/08 | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours sauf dimanche | 7961 | 08h24 Paris Est | 11h28 Mulhouse | 3h04 |
| Dimanche | 7961 | 08h24 Paris Est | 11h34 Mulhouse | 3h10 |
| Mulhouse à Paris du 31/03/08 au 13/12/08 | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Tous les jours | 7962 | 15h27 Mulhouse | 18h34 Paris Est | 3h07 |
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Nantes | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Du lundi au vendredi | 7931 | 11h00 Paris Gare de Lyon | 12h59 Nantes | 1h59 |
| Samedi et dimanche | 7933 | 12h00 Paris Gare de Lyon | 14h14 Nantes | 2h14 |
| Nantes à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7932 | 15h00 Nantes | 17h10 Paris Gare de Lyon | 2h10 |
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Nice | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7901 | 08h04 Paris Paris Gare de Lyon | 13h32 Nice | 5h28 |
| Nice à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7900 | 17h35 Nice | 23h11 Paris Gare de Lyon | 5h36 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Nîmes | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7929 | 11h20 Paris Gare de Lyon | 14h15 Nîmes | 2h55 |
| Nîmes à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7922 | 19h50 Nîmes | 22h41 Paris Gare de Lyon | 2h51 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Perpignan | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7929 | 11h20 Paris Gare de Lyon | 16h40 Perpignan | 5h20 |
| Perpignan à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7922 | 17h37 Perpignan | 22h41 Paris Gare de Lyon | 5h04 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à St-Jean-de-Luz | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7941 | 07h15 Paris Montparnasse | 12h30 St-Jean-de-Luz | 5h15 |
| St-Jean-de-Luz à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7940 | 14h26 St-Jean-de-Luz | 19h45 Paris Montparnasse | 5h19 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Saint Raphaël | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7901 | 08h04 Paris Gare de Lyon | 12h38 Saint Raphaël | 4h34 |
| Saint Raphaël à Paris | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (depuis le 09/12/07) | 7900 | 18h26 Saint Raphaël | 23h11 Paris Gare de Lyon | 4h45 |
A partir du 22/10 certains trains sont susceptibles de partir avec quelques minutes d’avance. Pour voir le détail de ces trains, cliquez ici
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Strasbourg - Du 31 mars au 13 décembre 2008 | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7961 | 08h24 Paris Est | 10h43 Strasbourg | 2h19 |
| Strasbourg à Paris - Du 31 mars au 13 décembre 2008 | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7962 | 16h15 Strasbourg | 18h34 Paris Est | 2h19 |
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Toulon Du 31 mars au 5 juillet 2008 | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7905 | 20h16 Paris Gare de Lyon | 00h18 Toulon | 4h02 |
| Toulon à Paris Du 31 mars au 13 décembre 2008 | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 7900 | 19h23 Toulon | 23h11 Paris Gare de Lyon | 3h48 |
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
| Paris à Toulouse Du 09/12/07 au 13/12/2008 | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (sauf 8, 9 et 10 mai 08) | 7955 | 17h20 Paris Gare de Montparnasse | 22h36 Toulouse | 5h16 |
| Toulouse à Paris Du 09/12/07 au 13/12/2008 | ||||
| Circulation | Train | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 (sauf 8, 9, 10 et 11 mai 08) | 7956 | 09h22 Toulouse | 14h35 Paris Gare de Montparnasse | 5h13 |
Attention : les horaires sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier en raison de travaux sur les voies.
Dans le sens Paris - Toulouse
- Du 31/03 au 11/04, arrivée à Toulouse à 22h41
- Les 01/05 et 03/05, départ de Paris 17h55, arrivée à Toulouse 23h35
- Le 02/05, départ de Paris 16h20, arrivée à Toulouse 22h05
Dans le sens Toulouse - Paris
- Du 25/03 au 14/04 sauf samedi et dimanche, arrivée à Paris à 15h00
- Du 14/04 au 25/04 sauf samedi et dimanche, arrivée à Paris à 14h55
- Les 1, 2, 3, 13, 14, 15 et 16 mai, départ de Toulouse 09h52, arrivée à Paris 15h05
- Le 4 mai, départ de Toulouse 09h52, arrivée à Paris 15h10
- Du 19 au 23 mai, arrivée à Paris 14h55
- Du 26 au 30 mai, arrivée à Paris 15h00
- Les 7, 8, 14, 15 juin et du 21 au 27 juin, départ de Toulouse 09h15
- Les 16, 17, 18, 19 et 20 juin, départ de Toulouse 09h15, arrivée à Paris 14h05
Infos pratiques à Toulouse
Destinations IDTGV
Pour en savoir plus sur les villes desservies par iDTGV, infos pratiques, actualités… suivez le guide !
IDNEWS
Soyez informé de l'actualité iDTGV : nouvelles destinations, nouveaux services, ouverture des ventes de billets au meilleur prix…






